Finanzbefugnisse
Beträge in Schweizer Franken
Gegenstand | Verwaltungsrat abschliessend | Voranschlag | Verwaltungsrat unter Vorbehalt des fakultativen Referendums | Bürgerversammlung (1) |
1. Neue Ausgaben | ||||
1.1 einmalige neue Ausgaben | ______ | Bis 150’000 je Fall | ______ | Über 150’000 je Fall |
1.2 während wenigstens zehn Jahren wiederkehrende neue Ausgaben | ______ | Bis 30’000 je Fall | ______ | Über 30’000 je Fall |
2. Unvorhersehbare neue Aufgaben | ||||
Ausgaben oder Mehrausgaben (2): | Bis 150’000 je Jahr | ______ | bis 150’000 je Fall, soweit nicht der Verwaltungsrat abschliessend zuständig ist | Über 150’000 je Fall |
3. Dringliche oder gebundene Ausgaben | Abschliessend | ______ | ______ | ______ |
4. Grundstücke des Finanzvermögens | ||||
4.1 Erwerb: Kaufpreis oder Anlagekosten, die im Finanzvermögen bewertet werden |
bis 250’000 je Fall, höchstens 500’000 je Jahr | ______ | Bis 500’000 je Fall, soweit nicht der Verwaltungsrat abschliessend zuständig ist | Über 500’000 je Fall |
4.2 Veräusserung und Begründung von Baurechten: Verkehrswert oder Anlagekosten |
bis 250’000 je Fall, höchstens 500’000 je Jahr | ______ | Bis 500’000 je Fall, soweit nicht der Verwaltungsrat abschliessend zuständig ist | Über 500’000 je Fall |
1) Antragstellung in Form eines Gutachtens
2) Für Mehrausgaben ist ein Nachtragskredit zu gewähren. Ausgenommen sind Mehrausgaben als Folge der Teuerung und für Gegenstände, in denen kein grösserer Ermessensbereich gegeben ist.